Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Açı Doğruluğu Adım: | ±% 5 (tam adım, yüksüz) | Direnç Doğruluk: | ± % 10 |
---|---|---|---|
İndüktans doğruluk: | %20 | Sıcaklık Artışı: | 80 ℃ max (nominal akım, 2 faz açık) |
Ortam sıcaklığı: | -20 ℃ ~ 50 ℃ | İzolasyon direnci: | 100MΩ dak, 500VDC |
Dielektrik Dayanım: | Bir dakika 500VDC'de | Mil Radyal Çal: | 0,02 mm maksimum (450 g yük) |
Mil Milleri Çal: | Maksimum 0,08 mm (450 g yük) | Maks. Radyal kuvvet: | 28N (flanştan 20 mm) |
Maks. eksensel kuvvet: | 10N | döndürme: | CCW |
Yalıtım sınıfı: | B (130 ℃) | ||
Vurgulamak: | high performance electric motor,hybrid step motor |
Püskürtme ekipmanı için 39mm * 39mm NEMA 16 1.8 derece basamak açısı Hibrid Step Motoru
Genel spesifikasyon
Basamak Açısı Doğruluğu | ±% 5 (tam adım, yüksüz) |
Direnç Doğruluğu | 10 ±% |
İndüktans Doğruluğu | 20 ±% |
Sıcaklık artışı | 80 ℃ max (nominal akım, 2 faz açık) |
Ortam sıcaklığı | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Yalıtım direnci | 100MΩ dak, 500VDC |
Dielektrik gücü | Bir dakika için 500VDC |
Mil Radyal Çal | 0,02 mm maksimum (450 g yük) |
Mil Milleri Çal | Maksimum 0,08 mm (450 g yük) |
Maks. Radyal kuvvet | 28N (flanştan 20 mm) |
Maks. eksensel kuvvet | 10N |
rotasyon | CCW |
Yalıtım sınıfı | B (130 ℃) |
Performans verisi
Parça numarası | Uzunluk (mm) | Basamak açısı deg | Direnç (Ω) | Akım (A) | Voltaj | Tutma torku (N.cm) | Kurşun teller / pimler | Rotor inetia (g.cm²) | Ağırlık (kg) |
39HS20DF3 | 20 | 1.8 ° | 3 | 1.2 | 3.6 | 10.8 | 4 | 11 | 0.13 |
39HS20DF604 | 20 | 1.8 ° | 6.4 | 0.5 | 3.2 | 8 | 4 | 11 | 0.13 |
39HS20DF50 | 20 | 1.8 ° | 50 | 0.24 | 12 | 10 | 4 | 11 | 0.13 |
39HS20DS13 | 20 | 1.8 ° | 14 | 0.5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 0.13 |
39HS20DS65 | 20 | 1.8 ° | 65 | 0.3 | 19.5 | 6 | 6 | 11 | 0.13 |
39HS22DF08 | 22 | 1.8 ° | 9.1 | 0,55 | 5,005 | 8.2 | 4 | 12 | 0.135 |
39HS24DF23 | 24 | 1.8 ° | 23 | 0,48 | 11.04 | 10 | 4 | 14 | 0.14 |
39HS24DF404 | 24 | 1.8 ° | 4.4 | 0.9 | 3.96 | 5 | 4 | 14 | 0.14 |
39HS24DS30 | 24 | 1.8 ° | 30 | 0.4 | 12 | 15 | 6 | 14 | 0.14 |
39HS24DS24 | 24 | 1.8 ° | 24 | 0.5 | 12 | 15 | 6 | 14 | 0.14 |
39HS26DF10 | 26 | 1.8 ° | 10 | 0.6 | 6 | 15 | 4 | 15 | 0.145 |
39HS26DV75 | 26 | 1.8 ° | 75 | 0.15 | 11,25 | 9.5 | 5 | 15 | 0.145 |
39HS27DS30 | 27 | 1.8 ° | 30 | 0.4 | 12 | 15 | 6 | 16 | 0.15 |
39HS27DS80 | 27 | 1.8 ° | 80 | 0.16 | 12.8 | 10 | 6 | 16 | 0.15 |
39HS33DF07 | 33 | 1.8 ° | 7 | 0.65 | 4.55 | 17 | 4 | 20 | 0.18 |
39HS33DS40 | 33 | 1.8 ° | 40 | 0.3 | 12 | 14 | 6 | 20 | 0.18 |
39HS33DV73 | 33 | 1.8 ° | 73 | 0.16 | 11.68 | 10 | 5 | 20 | 0.18 |
39HS37DS705 | 37 | 1.8 ° | 7.5 | 0.8 | 6 | 20 | 6 | 27 | 0.22 |
39HS37DF15 | 37 | 1.8 ° | 15 | 0.8 | 12 | 27 | 4 | 27 | 0.22 |
39HS37DS30 | 37 | 1.8 ° | 28 | 0.4 | 11.2 | 18 | 6 | 27 | 0.22 |
39HS37DF25 | 37 | 1.8 ° | 21 | 0.5 | 10.5 | 30 | 4 | 27 | 0.22 |
39HS39DF4 | 39 | 1.8 ° | 4 | 1.1 | 4.4 | 22 | 4 | 32 | 0.24 |
39HS44DF40 | 44 | 1.8 ° | 40 | 0.3 | 12 | 28 | 4 | 35 | 0.27 |
Açıklama
3X HAREKET Hybrid Step Motorlar, laboratuvar ve tıbbi ekipmanlarda, baskı makinelerinde, pompa otomatlarında ve diğer pek çok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özelleştirme Seçenekleri
Özel Şaft ve Montaj Bilgileri :
Tüm motorlara müşterinin talep ettiği mil uzunluğuna tek veya çift mafsallı mil takılabilir, talep üzerine diğer boyutlar da değiştirilebilir.
Talep Sayısı:
Tüm motorlar 4, 5, 6 veya 8 iletken ile beslenebilir ve gerektiğinde motorlarımızda müşteri isteğine göre bir konektör sağlanabilir
Sarma kodu:
Her bir müşteri isteği farklı olabildiğinden, bu katalogda yalnızca standart ürünlerimizi listeliyoruz. Bununla birlikte, isteğinize göre diğer değişkenlerden alıntı yapmaktan memnuniyet duyarız.
Tutma Momenti:
Tutma torku, nominal akımda verilen iki faz ile ölçülür. Kapatılan teknik özellikler bu nedenle tipiktir.
(Özel mil, kablo demetleri, bağlantı elemanları vb. Için müşteri talebi üzerine size benzersiz bir ürün kodu / tanımlayıcısı vereceğiz)
Boyutlar mm olarak
İlgili kişi: Jessie
Tel: +8618913029496